Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/821 | 4.1.2024 | vývoz - december | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 577,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/820 | 4.1.2024 | vývoz - cintorín, Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 674,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/819 | 4.1.2024 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 771,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/818 | 4.1.2024 | telefón KD - 12/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/817 | 2.1.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 73,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/816 | 29.12.2023 | nálepky, tabuľky, stojan | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 323,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/815 | 29.12.2023 | materiál - knižnica | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/814 | 29.12.2023 | HIM - Denný stacionár - stavba | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 11 945,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/813 | 27.12.2023 | čistenie a kontrola komínov - b.j. | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 47436531 | 688,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/812 | 27.12.2023 | HIM - čelná snehová traktorová radlica | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 6 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/811 | 27.12.2023 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 159,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/810 | 22.12.2023 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/809 | 27.12.2023 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 572,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/808 | 27.12.2023 | tlaková skúška - Denný stacionár | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 31,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/807 | 21.12.2023 | PHM - 12/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 815,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/806 | 14.12.2023 | dopravný pás do posypovača | Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka | F7425 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/805 | 18.12.2023 | náklady za pohrebné služby | Obec Pribylina | 00315711 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/804 | 11.12.2023 | Poštová karta - 10/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 179,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/803 | 19.12.2023 | materiál - DS, MsÚ, cintorín | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 229,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/802 | 19.12.2023 | výmena dverí - 16 b.j. B | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 8 460,00 EUR |
