Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/014 | 18.1.2024 | trofeje do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/013 | 15.1.2024 | toner | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 59,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/012 | 17.1.2024 | znalecký posudok - budova Gymnázia | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/011 | 16.1.2024 | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/010 | 15.1.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 110,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/009 | 15.1.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 68,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/008 | 5.1.2024 | prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/007 | 5.1.2024 | členské na rok 2024 | RZTPO | 31955151 | 292,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/006 | 11.1.2024 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/005 | 5.1.2024 | predplatné - Zamagurské noviny | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/004 | 4.1.2024 | systémová podpora Urbis - I. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 411,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/003 | 1.1.2024 | výkon zodpovednej osoby - 1/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/002 | 4.1.2024 | internet - 1/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/001 | 3.1.2024 | vypracovanie PHSR | Dokumenty pre obce s. r. o. | 55934765 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/847 | 25.1.2024 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2 174,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/846 | 11.1.2024 | Poštová karta - 12/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/845 | 12.1.2024 | zimná údržba MK | Správa ciest Stará Ľubovňa | 37936859 | 78,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/844 | 15.1.2024 | materiál - DHZ | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 163,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/843 | 15.1.2024 | materiál | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 147,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/842 | 12.1.2024 | telefón MsÚ - 12/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,32 EUR |
