Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/165 | 8.10.2024 | Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov, jubilantov a detí - spolu 259 x 10 €... | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 2 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/623 | 23.10.2024 | poukážky pre dôchodcov | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 2 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/698 | 5.11.2021 | vývoz - október | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 586,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/481 | 19.10.2017 | vývoz NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 584,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/453 | 2.8.2022 | stravné - 8/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 583,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/581 | 7.10.2024 | vývoz - september | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 581,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/444 | 2.8.2023 | vývoz - júl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 581,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/31 | 27.2.2024 | Objednávame si u vás výrub stromov, manipuláciu s drevom a použitie ťažnej techniky. | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 2 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/310 | 4.6.2024 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 579,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/308 | 5.6.2023 | vývoz TKO - máj | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 577,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/821 | 4.1.2024 | vývoz - december | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 577,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/732 | 18.12.2025 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2 576,59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2018 | 20.3.2018 | Kúpna zmluva | Evelína Kovalčíková | 2 570,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/164 | 10.10.2019 | Objednávame si u vás opravu a výmenu svietidiel VO | SIČAR s.r.o. | 43941745 | 2 569,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/591 | 17.10.2019 | HIM - výmena svietidiel VO | SIČAR s.r.o. | 43941745 | 2 569,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 13.4.2015 | stravné lístky (800 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 565,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2019 | 15.8.2019 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | 2 565,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/316 | 3.6.2022 | stravné - 6/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 565,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/150 | 10.12.2020 | Objednávame si u vás montáž vianočnej výzdoby v meste Sp. St. Ves a v miest. časti Lysa n.... | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 2 563,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/685 | 16.12.2020 | oprava a služby verej. osvetlenia | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 2 563,74 EUR |
