Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/412 | 9.7.2024 | elektrina vyúčt. VO - 6/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 340,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/413 | 9.7.2024 | elektrina ost. - 6/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 191,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/399 | 8.7.2024 | internet - 7/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/401 | 8.7.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/406 | 8.7.2024 | ND na kosačku | Zahradní díly s.r.o. | 03936660 | 15,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/418 | 8.7.2024 | servisná prehliadka - Zetor | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 1 071,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/391 | 4.7.2024 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 688,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/392 | 4.7.2024 | telefón KD - 6/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/108 | 4.7.2024 | Objednávame si u vás 10 t zeminy s dovozom | EBA, s.r.o. | 31376134 | 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/400 | 4.7.2024 | PHM - 6/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 417,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 4.7.2024 | Stravné 07/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 707,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 4.7.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 594,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/106 | 3.7.2024 | Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júna 2024 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/107 | 3.7.2024 | Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za jún 2024 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/393 | 3.7.2024 | klinové remene | CHROME s.r.o. | 46068279 | 234,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/394 | 3.7.2024 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 983,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/395 | 3.7.2024 | vývoz - jún | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 724,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/396 | 3.7.2024 | výkon technika PO a BT - 6/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/397 | 3.7.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 143,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/398 | 3.7.2024 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 913,30 EUR |
