Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/92 | 4.6.2024 | Objednávame si u vás upratovanie mesta poča mája 2024 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/309 | 4.6.2024 | ND na kosačky | CHROME s.r.o. | 46068279 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/310 | 4.6.2024 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 579,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/311 | 4.6.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 24,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/312 | 4.6.2024 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 110,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/313 | 4.6.2024 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 59,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/314 | 4.6.2024 | vodomery - 16 b.j. A, B | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 803,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/315 | 4.6.2024 | telefón KD - 5/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/87 | 3.6.2024 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 24,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/88 | 3.6.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 110,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/89 | 3.6.2024 | Objednávame si u vás pre športový areál materiál a čistiace prostriedky | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 59,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/90 | 3.6.2024 | Objednávame si u vás lanko na kosačku | ALBERA Slovensko s. r. o. | 44010834 | 29,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/303 | 3.6.2024 | lanko | ALBERA Slovensko s. r. o. | 44010834 | 29,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/304 | 3.6.2024 | plyn - 6/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/305 | 3.6.2024 | výkon zodpovednej osoby - 6/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/306 | 3.6.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 6/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/307 | 3.6.2024 | skákací hrad - Deň detí | Brotfin s. r. o. | 55137512 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/308 | 3.6.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/372 | 1.6.2024 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 295,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/29 | 1.6.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,58 EUR |
