Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/536 | 14.9.2023 | Eset program na 2 roky | Ing. Ladislav Čambal - INIT | 11952261 | 159,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/111 | 14.9.2023 | Objednávame si u vás Kompletný štartér pre Briggs | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 16,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/112 | 14.9.2023 | Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 580/171; 580/173 | DENOL, s.r.o. | 50744976 | 212,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/113 | 14.9.2023 | Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 587/163; 587/165 | DENOL, s.r.o. | 50744976 | 212,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/114 | 14.9.2023 | Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 574/44; 574/46 | DENOL, s.r.o. | 50744976 | 311,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/115 | 14.9.2023 | Objenávame si u vás stolové kalendáre s fotografiami mesta - 400 ks cena 1 ks - 4,92 € s DPH | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1 968,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/582 | 14.9.2023 | HIM - 9-miestny automobil TOYOTA | AUTOKLUB, a. s. | 45516286 | 34 704,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/534 | 13.9.2023 | Poštová karta - 8/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 115,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/535 | 13.9.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/533 | 12.9.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23 | Ján Želonka | 47942738 | 171,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/521 | 11.9.2023 | elektrina ost. - 8/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 246,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/522 | 11.9.2023 | elektrina VO - 8/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 332,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/523 | 11.9.2023 | elektrina ŠA - 8/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 446,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/524 | 11.9.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 428,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/525 | 11.9.2023 | elektrina VO - 8/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 431,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/526 | 11.9.2023 | elektrina VO, MsÚ - 7/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 671,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/532 | 11.9.2023 | mobily - 8/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 152,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/519 | 8.9.2023 | koše na psie exkrementy | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 120,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/520 | 8.9.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 60 654,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/527 | 8.9.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 190,08 EUR |
