Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/513 | 5.9.2023 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 26,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/514 | 5.9.2023 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 225,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/515 | 5.9.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 193,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/530 | 5.9.2023 | stravné - september | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 919,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/496 | 4.9.2023 | materiál - ihrisko | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 143,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/497 | 4.9.2023 | HIM - parkovisko Štúrova 241 | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 529,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/498 | 4.9.2023 | vrecia - cintorín | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/499 | 4.9.2023 | HIM - chodník Mlynská ul. | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 825,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/500 | 4.9.2023 | oprava v ZUŠ - oprava WC, maľovanie tried, voda, | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/501 | 4.9.2023 | plyn - 9/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/502 | 4.9.2023 | telefón KD - 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/503 | 4.9.2023 | výkon zodpovednej osoby - 9/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/504 | 4.9.2023 | vývoz odpadov vo vreciach | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 500,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/505 | 4.9.2023 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 402,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/494 | 30.8.2023 | HIM- stavebné práce - Kompostáreň | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 97 950,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/487 | 28.8.2023 | výkon funkcie technika PO a BTS - 8/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/493 | 28.8.2023 | Voľby - vlajky | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/491 | 25.8.2023 | kosačka - ND | ALBERA Slovensko s. r. o. | 44010834 | 151,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/492 | 25.8.2023 | HIM - chodník ul. Mlynská | Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK | 41577507 | 413,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/490 | 24.8.2023 | HIM - parkovisko Štúrova 241 | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 1 012,80 EUR |
