Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117/2025 | 4.12.2025 | Zmluva o nájme bytu | Anna Jackovičová | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/685 | 4.12.2025 | kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/686 | 4.12.2025 | vývoz - november | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 905,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/687 | 4.12.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/688 | 4.12.2025 | pripojovací poplatok | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 548,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/689 | 4.12.2025 | materiál | RDS construction s.r.o. | 52806251 | 70,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/690 | 4.12.2025 | telefón MsÚ - 11/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/691 | 4.12.2025 | telefón KD - 11/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115/2025 | 3.12.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349278 | 894 638,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/680 | 3.12.2025 | hydraulické piesty | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 370,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/681 | 3.12.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 330,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/682 | 3.12.2025 | hasiace prístroje | INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. | 56163495 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/683 | 3.12.2025 | HIM - rekonštr. chodníkov Štúrova, Tatranská - PD | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/684 | 3.12.2025 | knihy | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 845,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/673 | 2.12.2025 | rezivo | Ing. Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 238,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/674 | 2.12.2025 | zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/2 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 83,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/675 | 2.12.2025 | Denný stacionár - obedy pre klientov - november | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 325,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/676 | 2.12.2025 | mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/25 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/677 | 2.12.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 11/25 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/678 | 2.12.2025 | plyn - 12/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
