Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/463 | 1.9.2025 | upratovanie verej. priestranstiev mesta - august | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/464 | 1.9.2025 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 8/25 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/465 | 1.9.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/25 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/466 | 1.9.2025 | HIM - rampa pri ZS | Ján Kozubják | 17287171 | 1 489,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/467 | 1.9.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 9/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/468 | 1.9.2025 | výkon technika PO a BT - 8/25 | INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. | 56163495 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/469 | 1.9.2025 | výkon zodpovednej osoby - 9/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/470 | 1.9.2025 | plyn - 9/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2025 | 28.8.2025 | Zmluva o dielo | MARO s.ro. | 36407020 | 161 611,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/462 | 27.8.2025 | webinár - zmeny v zákone o soc. službách | Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. | 42263000 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/460 | 26.8.2025 | trofeje do súťaží | 3G , s.r.o. | 46936238 | 115,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/461 | 26.8.2025 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 190,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/459 | 25.8.2025 | PHM - 8/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 304,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/448 | 22.8.2025 | HIM - kamenná dlažba - terénne úpravy ZS | Zdenko Ducký - KAMENTA | 40365140 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/449 | 22.8.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 103,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/450 | 22.8.2025 | ND na kosačky | CHROME s.r.o. | 46068279 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/451 | 22.8.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštrukcia telocvične | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/452 | 22.8.2025 | stojany na triedený odpad | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 87,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/120 | 22.8.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 103,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2025 | 21.8.2025 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_705 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 |
