Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/248 | 19.5.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 | Ján Želonka | 47942738 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/247 | 19.5.2025 | materiál | DTF GROUP s. r. o. | 53131576 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/246 | 19.5.2025 | pracovné odevy, obuv - Projekt MOaPS | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 893,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/245 | 19.5.2025 | pracovné odevy, obuv | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 504,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/244 | 16.5.2025 | vývoz odpadu vo vreciach | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 729,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/243 | 16.5.2025 | publikácia | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 17,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/242 | 16.5.2025 | pneumatiky | CHROME s.r.o. | 46068279 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/241 | 14.5.2025 | Poštová karta - 4/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 273,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/240 | 14.5.2025 | propagačné perá | National Pen | 301,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/239 | 14.5.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 58,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 13.5.2025 | mobily - 4/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 197,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 13.5.2025 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 528,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/236 | 13.5.2025 | projektový zámer - rekonštrukcia ZŠ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 9 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/235 | 12.5.2025 | elektrina ost. - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/234 | 12.5.2025 | elektrina ŠA - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/233 | 12.5.2025 | elektrina MsÚ - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/232 | 12.5.2025 | elektrina VO Jesenského - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/231 | 12.5.2025 | elektrina VO SNP - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 315,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/230 | 12.5.2025 | elektrina VO Tatranská - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 87,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/229 | 12.5.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 313,11 EUR |
