Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/067 | 26.2.2025 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/066 | 18.2.2025 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 147,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/065 | 17.2.2025 | elektrina ost. - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 126,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/064 | 17.2.2025 | elektrina ŠA - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/063 | 17.2.2025 | elektrina VO Tatranská - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/062 | 17.2.2025 | elektrina VO SNP - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/061 | 17.2.2025 | elektrina MsÚ - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 313,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/060 | 17.2.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 788,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/059 | 17.2.2025 | elektrina VO Jesenského - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/058 | 12.2.2025 | členské na rok 2025 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 1 089,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/057 | 12.2.2025 | doplnenie MU - telocvičňa ZŠ Projekt | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/056 | 12.2.2025 | oprava ozvučenia - Dom smútku | RYTMUS – Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/055 | 14.2.2025 | obedy - Denný stacionár | Ján Želonka | 47942738 | 58,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/054 | 12.2.2025 | občerstvenie+ prenájom priestorov | Ján Želonka | 47942738 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/053 | 12.2.2025 | internet - 2/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/052 | 11.2.2025 | poplatok za vedenie majetkového účtu | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 31320155 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/051 | 11.2.2025 | spolupráca pri odchyte túlavých psov | Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci | 35675641 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/050 | 10.2.2025 | oprava, servis Kia | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 317,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/049 | 10.2.2025 | vývoz - január | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 386,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/048 | 6.2.2025 | žiarivky | Lampenwelt GmbH | F7745 | 125,97 EUR |
