Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/328 | 7.6.2024 | vystúpenie - Deň detí | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/327 | 6.6.2024 | telefón MsÚ - 5/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/326 | 5.6.2024 | vývoz - máj | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 057,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/325 | 5.6.2024 | zvukárske práce - Deň detí | Ing. Igor Valkovský | 54868467 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/324 | 5.6.2024 | zvukárske práce - Deň matiek | Ing. Igor Valkovský | 54868467 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/323 | 5.6.2024 | zemina | EBA, s.r.o. | 31376134 | 362,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/322 | 5.6.2024 | nájomné Vyšná mláka - r. 2024 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod | 36022047 | 1,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/321 | 5.6.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/320 | 5.6.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/32 | 1.7.2024 | Systémová podpora Urbis III/IV 2024 | MADE spol s r.o. | 36041688 | 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/319 | 5.6.2024 | výkon technika PO a BT - 5/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/318 | 5.6.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/317 | 5.6.2024 | upratovanie mesta - máj | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/316 | 5.6.2024 | oprava - cintorínsky múr 3. časť | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/315 | 4.6.2024 | telefón KD - 5/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/314 | 4.6.2024 | vodomery - 16 b.j. A, B | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 803,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/313 | 4.6.2024 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 59,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/312 | 4.6.2024 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 110,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/311 | 4.6.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 24,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/310 | 4.6.2024 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 579,85 EUR |
