Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/22 | 16.4.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/219 | 15.4.2024 | HIM - skalky, detské ihrisko Rodinka | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/218 | 15.4.2024 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 34,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/217 | 12.4.2024 | čistiace prostriedky - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 96,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/216 | 12.4.2024 | čistiace prostriedky - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 90,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/215 | 11.4.2024 | Poštová karta - 3/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 228,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/214 | 11.4.2024 | oprava kosačky | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 180,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/213 | 11.4.2024 | nabíjačka batérií - MHZ | FREVER TRADE s.r.o. | 25871480 | 53,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/212 | 11.4.2024 | materiál - fólie | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 57,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/211 | 11.4.2024 | kontajner modrý na papier | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/210 | 10.4.2024 | mobily - 3/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/21 | 4.4.2024 | Systémová podpora Urbis II/IV 2024 | MADE spol s r.o. | 36041688 | 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/209 | 11.4.2024 | elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 2/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 248,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/208 | 11.4.2024 | elektrina ost. - 3/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/207 | 11.4.2024 | elektrina vyúčt. VO - 3/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 354,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/206 | 11.4.2024 | elektrina vyúčt. VO - 3/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 534,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/205 | 11.4.2024 | elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 3/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 587,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 11.4.2024 | elektrina vyúčt. ŠA - 3/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 265,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/203 | 10.4.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 10.4.2024 | telefón MsÚ - 3/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,22 EUR |
