Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/094 | 27.2.2024 | logá, polepy | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/093 | 27.2.2024 | folie na knihy - knižnica | Michal Žídek - Kovovýroba Žídek | 66171156 | 63,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/092 | 23.2.2024 | vypracovanie ohlásenia a evid. listov | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 342,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/091 | 27.2.2024 | materiál na VO | TOMLUX, s.r.o. | 36541443 | 441,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/090 | 27.2.2024 | výkon funkcie technika PO a BTS - 2/24 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/089 | 27.2.2024 | hasiace prístroje | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 102,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/088 | 27.2.2024 | HIM - Rekonštr. a modern. ZŠ - PD | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 29 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/087 | 27.2.2024 | montáž | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/086 | 26.2.2024 | ventil na hydraul. ruku - Mercedes | HYCA s.r.o. | 35900008 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/085 | 26.2.2024 | mobily - 1/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/084 | 23.2.2024 | výrub drevín | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/083 | 22.2.2024 | kuka nádoby, plastové nádoby | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 825,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/082 | 21.2.2024 | PHM - 2/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 495,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/081 | 21.2.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 600,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/080 | 19.2.2024 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 119,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/079 | 19.2.2024 | popisné čísla | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/078 | 14.2.2024 | elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 1/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 539,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/077 | 14.2.2024 | elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 693,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/076 | 14.2.2024 | elektrina ost. - 1/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 195,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/075 | 14.2.2024 | elektrina vyúčt. ŠA - 1/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 42,34 EUR |
