Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/054 | 8.2.2024 | telefón MsÚ - 1/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/053 | 7.2.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 190,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/052 | 8.2.2024 | školenie - Novela postupov účtovania | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/051 | 5.2.2024 | elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1 - 2/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 461,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/050 | 5.2.2024 | elektrina cintorín, DS - 1 - 2/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/049 | 5.2.2024 | vývoz - január | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 048,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/048 | 7.2.2024 | ND na krovinorez | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | 36415685 | 265,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/047 | 6.2.2024 | aplikačné vybavenie - matrika | IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy | 00162957 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/046 | 5.2.2024 | materiál - cintorín, ZS | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/045 | 5.2.2024 | internet - 2/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/044 | 5.2.2024 | HIM - rekonštrukcia šatne v KD | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 16,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/043 | 2.2.2024 | stravné - február | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 509,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/042 | 2.2.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/041 | 1.2.2024 | výkon zodpovednej osoby - 2/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/040 | 1.2.2024 | plyn - 2/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/039 | 31.1.2024 | zber a nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/038 | 31.1.2024 | Obecné noviny - predplatné r. 2024 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/037 | 31.1.2024 | oprava - KIA 464AY | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 2 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/036 | 31.1.2024 | servis výťaho - I. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/035 | 30.1.2024 | materiál - knižnica | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 69,79 EUR |
