Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2021 | 22.3.2021 | Mandátna zmluva | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 4,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/607 | 4.10.2021 | HIM - stavebný dozor MŠ | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 4,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/735 | 5.12.2024 | asanácia komína | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 4,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/647 | 3.12.2020 | plyn - 12/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,757.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/284 | 28.7.2015 | preplatok r. 2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 4,750.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/232 | 10.6.2011 | Faktúra za zhotovenie asfaltového povrchu príjazdu k Domu smútku | PROFESTA spol. s r.o. | 36461709 | 4,747.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/032 | 1.2.2023 | plyn - 1, 2/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,716.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/040 | 5.2.2018 | plyn - 2/18 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,666.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 3.3.2020 | plyn - 3/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,644.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/2018 | 10.7.2018 | Mandátna zmluva | Ing. Jozef Arendáč - AREKO | 34312544 | 4,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/667 | 27.12.2018 | rekonštrukcia MsÚ - stavebný dozor | Ing. Jozef Arendáč - AREKO | 34312544 | 4,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/549 | 2.10.2019 | PD - rekon. a moder. MK | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4,600.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 131/2019 | 2.9.2019 | Objednávame si u vás projektovú dokumentáciu k žiadosti o NFP na
projekt "Zlepšenie... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4,600.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2020/138 | 13.11.2020 | Objednávame si u vás opravu výtlkov v meste | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 4,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/035 | 16.1.2019 | plyn - 1/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,593.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/664 | 27.12.2018 | HIM - bezdrôtový rozhlas rozšírenie | Bártek Rohlasy | 27781275 | 4,571.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/609 | 4.12.2018 | plyn - 12/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,517.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2018/40 | 22.3.2018 | Objednávame si u Vás detské hojdačky pre podľa cenovej ponuku zo dňa 22.3.2018 | ENERCOM | 44658591 | 4,513.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/254 | 28.5.2018 | HIM-detské ihrisko MŠ | ENERCOM | 44658591 | 4,513.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/544 | 20.11.2017 | bezbariérový vstup KD - 2. platba | Lešek Matoniak | 40125751 | 4,500.00 EUR |