Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/467 | 2.11.2016 | plyn - 11/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 354,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/035 | 16.1.2020 | plyn - 1/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 349,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/89 | 29.6.2018 | Objednávame si u Vás záhradnu traktorovú kosačku Husqvarna TC 342T | CHROME s.r.o. | 46068279 | 4 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/351 | 4.7.2018 | HIM - trakt. kosačka | CHROME s.r.o. | 46068279 | 4 324,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/006 | 7.1.2025 | členské na rok 2025 | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/677 | 3.12.2019 | plyn - 12/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 313,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/23 | 5.5.2016 | Objednávame si u vypracovanie PD Protipovodňové opatrenia Sp. St. Ves - južná časť | Ing. Mária Javorská | 48107387 | 4 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/134 | 31.10.2018 | Oprava cintorínskeho múru, výmena drevených časti oplotenia, povrchová úprava a montáž | Roman Matoniak | 50555553 | 4 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/20 | 17.2.2021 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni pre zvýšenie... | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/111 | 24.2.2021 | HIM - PD - KD projekt | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 4 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/330 | 2.6.2026 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/766 | 19.12.2024 | členské | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/008 | 12.1.2026 | členské nar ok 2026 | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/042 | 6.2.2017 | plyn - 2/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/007 | 15.1.2016 | preplatok - 1.5.-31.12.2015 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 220,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/214 | 26.5.2016 | HIM - PD - protipovodňové opatrenia | Ing. Mária Javorská | 48107387 | 4 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/101 | 4.3.2019 | plyn - 3/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/397 | 11.7.2019 | Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie Žiadosti o NFP | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/595 | 18.10.2019 | služby - exter. manažment VO | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/211 | 6.4.2021 | žiadosť o NFP - Zberný dvor - po schválení | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 4 200,00 EUR |
