Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/031 | 20.1.2020 | plyn - 1/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/463 | 29.10.2012 | Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 5 014,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2015 | 18.5.2015 | Kúpna zmluva | Michal Semančík | 5 010,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/493 | 29.10.2015 | verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP | PS Agentúra s.r.o. | 47383429 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/510 | 9.11.2017 | bezbariérový vstup KD | Lešek Matoniak | 40125751 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 318/2020 | 27.11.2020 | Zmluva č. ŠOP SR-Z/228/2020/POP-26 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 170/2021 | 26.10.2021 | Zmluva č. ŠOP SR-Z/197/2021/POP-47 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/188 | 27.11.2024 | Objednávame si u vás asanáciu komína na ul. Št.388 v dĺžke 5 m, havarijný stav | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2025 | 8.7.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/17 | 7.2.2019 | Objednávame si u vás 10 ks kontajnerov (tetrapack) 2 ks kontajnerov (kovy) podľa cenovej ponuky... | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 4 992,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/093 | 27.2.2019 | HIM - kontajnere 12ks | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 4 992,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/48 | 4.7.2016 | Objednávame si u Vás kompletnú dodávku certifikovaného detského ihriska podľa ponuky zo dňa... | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | 4 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/338 | 10.8.2016 | HIM - detské ihrisko | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | 4 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/077 | 2.3.2016 | plyn - 3/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/624 | 2.11.2022 | kompostáreň | Luxhaus s.r.o. | 53799941 | 4 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/108 | 31.7.2025 | Objednávame si u vás kompletnú výrobu a montáž zábradlia v brúsenom prevedení. | Jozef Repka | 37169726 | 4 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/445 | 19.8.2025 | HIM - zábradlie na ZS | Jozef Repka | 37169726 | 4 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/020 | 19.1.2018 | plyn - 1/18 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 813,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/260 | 14.7.2015 | stravné lístky (1500 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 810,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 24.3.2016 | stravné lístky - 1500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 810,06 EUR |
