Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/124 | 29.9.2023 | Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 21.09.2023 si u vás objednávame snehovú radlicu SR-M... | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/601 | 11.10.2023 | HIM - snehová radlica šípová | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 84/2011 | 8.12.2011 | Zmluva o dielo | TATRA forum, n.o. | 42092361 | 4 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/417 | 2.7.2026 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 179,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/279 | 20.5.2019 | vývoz NO a VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 4 162,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/341 | 9.8.2011 | Faktúra za objedané služby, projekt: "Brehy Dunajca ožijú tradíciou" | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 4 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117/2022 | 23.6.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | 4 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/119 | 17.4.2013 | Faktúra za plyn 4/13 | SPP | 35815256 | 4 133,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/442 | 1.8.2023 | plyn - 8/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/501 | 4.9.2023 | plyn - 9/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/564 | 2.10.2023 | plyn - 10/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/667 | 2.11.2023 | plyn - 11/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/749 | 1.12.2023 | plyn - 12/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/022 | 22.1.2024 | plyn - 1/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/040 | 1.2.2024 | plyn - 2/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 4.3.2024 | plyn - 3/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/175 | 2.4.2024 | plyn - 4/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/236 | 2.5.2024 | plyn - 5/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/304 | 3.6.2024 | plyn - 6/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/388 | 1.7.2024 | plyn - 7/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
