Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/196 | 1.4.2026 | plyn - 4/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/259 | 5.5.2026 | plyn - 5/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/323 | 1.6.2026 | plyn - 6/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/399 | 1.7.2026 | plyn - 7/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/563 | 4.12.2017 | plyn - 12/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/574 | 3.11.2020 | plyn - 11/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 109,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/114 | 17.9.2021 | Objednávame si u vás výrobu prístreška | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 4 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/637 | 15.10.2021 | oceľový prístrešok - výroba s montážou | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 4 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/359 | 28.6.2019 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/419 | 5.8.2019 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/608 | 29.10.2019 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/014 | 9.1.2020 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/185 | 6.4.2020 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/227 | 30.4.2020 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 29.6.2020 | stravné lístky - 1000ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/416 | 17.8.2020 | stravné lístky - 1000 ks | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 072,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/636 | 14.11.2025 | extrný manažment - rekonštrukcia telocvične | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 4 068,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/172 | 28.10.2019 | Makadam 270t | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 4 060,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/641 | 7.11.2019 | HIM - makadam MK (garáže) | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 4 055,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/418 | 12.7.2023 | VO - Projekt Zberný dvor, Kompostáreň | Mgr. Pavol Krajči | 51004224 | 4 050,00 EUR |
