Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/692 | 2.11.2023 | vývoz objemného odpadu a NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 704,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2019 | 25.4.2019 | Zmluva o dielo | Roman Matoniak | 50555553 | 3 695,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/240 | 29.4.2019 | služby - areál ZŠ | Roman Matoniak | 50555553 | 3 695,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/193 | 5.4.2024 | vývoz - marec | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 686,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/659 | 8.12.2020 | HIM- rozšírenie mestského rozhlasu | Bártek Rohlasy | 27781275 | 3 682,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/065 | 20.2.2017 | nedoplatok | SPP, a.s. | 35815256 | 3 681,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112/2025 | 25.11.2025 | Kúpna zmluva | Ján Vojs, Ing. | 3 675,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/075 | 14.2.2023 | mimoriad. situácia - vývoz snehu z parkovísk a MK | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 3 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/621 | 5.11.2019 | plyn - 11/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 669,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 25.5.2018 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 664,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/339 | 28.6.2018 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 664,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/443 | 30.8.2018 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 3 664,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/597 | 3.12.2018 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 3 664,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/097 | 1.3.2019 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 3 664,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 3.5.2019 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 3 664,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/96 | 25.9.2020 | Objednávame si u vás rozšírenie mestského rozhlasu na základe cenovej ponuky zo dňa... | Bártek Rohlasy | 27781275 | 3 651,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/526 | 2.10.2025 | stravné - október | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 649,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/150 | 29.4.2011 | Faktúra zemný plyn obdobie 1.4.2011-30.4.2011 | SPP | 35815256 | 3 638,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/123 | 3.9.2025 | Na základe CP zo dňa 2.9.2025 si u vás objednávame autobusový prístrešok LABA 2B s... | ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | 3 636,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/709 | 16.12.2025 | HIM - autobusový prístrešok | ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | 3 636,00 EUR |
