Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/252 | 5.5.2022 | vývoz - apríl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 382,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/679 | 2.12.2025 | oprava výtlkov na MK | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 3 382,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/607 | 5.11.2025 | stravné - november | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 379,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/275 | 3.6.2025 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 372,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/298 | 23.5.2022 | vývoz - VOO a NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 370,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/455 | 4.11.2015 | izolačné práce - ZS | Lešek Matoniak | 47830101 | 3 369,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/30 | 12.3.2018 | Objednávame si u Vás nádoby na triedený zber 1,3m3 2ks - sklo, 2ks - papier, 2ks- plast a 2 ks... | Ekoprogres | 00586374 | 3 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/155 | 5.4.2018 | HIM - kontajnere 8ks | Ekoprogres | 00586374 | 3 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/105 | 19.2.2021 | HIM - kontajnery na separovný zber odpadu | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 3 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/24 | 19.2.2021 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 10 x 1300l kontajener: 3 x papier, 2 x sklo, 2 x... | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 3 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/551 | 21.9.2023 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3 335,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/400 | 2.10.2015 | plyn - 10/15 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 334,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/68 | 20.5.2021 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu strechy na telocvični Základnej školy... | Jozef Kron | 41765133 | 3 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/325 | 26.5.2021 | oprava strechy - telocvičňa ZŠ | Jozef Kron | 41765133 | 3 331,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/96 | 13.8.2021 | Objednávame si u vás radiátory a montážne práce na základe cenovej ponuky pre MŠ | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 3 328,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/762 | 30.11.2021 | MŠ - výmena radiátorov | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 3 328,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2023 | 20.4.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | 3 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/527 | 6.9.2024 | vývoz - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 322,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/63 | 8.4.2026 | Objednávame si u vás opravu kanalizačných poklopov a uličných vpustí v súlade s cenovou... | EMBERA s. r. o. | 53118987 | 3 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/377 | 23.6.2026 | oprava cestných poklopov | EMBERA s. r. o. | 53118987 | 3 307,00 EUR |
