Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/555 | 9.12.2011 | Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe " 16 b.j " | DOMING spol. s r. o. | 31649971 | 3 304,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/250 | 2.5.2024 | Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu | Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. | 73528583 | 3 247,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/046 | 7.2.2025 | Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu | Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. | 73528583 | 3 247,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/20 | 8.4.2015 | Objednávame si u Vás Zhodnotenie odpadov pri búraní komína na ul. Štúrovej 236 na základe... | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/123 | 14.4.2014 | Faktúra za plyn - 4/14 | SPP | 35815256 | 3 239,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/450 | 31.7.2024 | materiál - MHZ z dotácie MV SR | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 3 208,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/018 | 30.1.2015 | Faktúra za stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/194 | 29.5.2015 | stravné lístky 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/480 | 18.11.2015 | stravné lístky (1000 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/031 | 4.2.2016 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 206,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/53 | 28.4.2022 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame výmenu svietidiel na ul. 1. mája a Kukučínovej | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 3 206,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/253 | 5.5.2022 | výmena svietidiel - 1. mája, Kukučínová | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 3 206,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/7 | 19.1.2026 | Objednávame si u vás servis a inštaláciu nového hniezda mestského rozhlasu na základe CP zo... | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 3 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/471 | 2.9.2025 | stravné - september | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/237 | 31.5.2012 | Faktúra letenky | CK MALKO POLO, s.r.o. | 36324175 | 3 189,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/467 | 22.8.2019 | materiál - MHZ z dotácie | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 3 189,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/114 | 5.3.2024 | stravné - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 188,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/840 | 10.1.2024 | elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 12/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 186,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/271 | 5.5.2026 | stravné - máj | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/516 | 7.9.2023 | vývoz TKO - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 167,15 EUR |
