Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/575 | 22.10.2025 | výmena plynového kotla - 20 b.j. | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 1 954,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/33 | 23.3.2023 | Objednávame si u vás upratovanie nebytový budov Zdravotného strediska,
Kultúrneho domu a Domu... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o. | 53934784 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/370 | 23.6.2023 | upratovanie budov - ZS, KD a DS | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/651 | 7.12.2020 | vývoz TKO - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 944,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/146 | 23.9.2019 | Objednávame si u vás vyvložkovanie komína, revíznu správu na komín a dymovod na základe... | Pavol Kupčov - Kominárske služby | 34572031 | 1 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/596 | 18.10.2019 | komin. vložka - DS | Pavol Kupčov - Kominárske služby | 34572031 | 1 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/515 | 8.9.2022 | stravné - 9/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/006 | 1.2.2011 | Faktúra za stravné lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 25683813 | 1 935,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/110 | 22.3.2023 | vývoz - február | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 931,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 13.5.2015 | oprava strechy KD | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1 930,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/436 | 7.9.2020 | vývoz - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 927,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/481 | 8.12.2014 | Faktúra za stravné lístky 600 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 924,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/190 | 5.4.2022 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/530 | 5.9.2023 | stravné - september | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 919,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/020 | 3.2.2015 | Faktúra za HIM - snehová fréza | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 1 915,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/2 | 26.1.2015 | Objednávame u vás Snežnú frézu typ ST 230P objednávacie číslo 9619100-90 | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 1 915,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/348 | 7.6.2024 | vývoz - Zberný dvor, cintorín, Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 912,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/215 | 9.4.2026 | vývoz - marec | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 909,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/490 | 19.12.2013 | Faktúra za HIM - elektronická ochrana objektu | Keras - TZB s.r.o. | 36492116 | 1 909,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/686 | 4.12.2025 | vývoz - november | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 905,63 EUR |
