Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/775 | 7.12.2021 | výmena istenia | PEhAES, a.s. | 00155764 | 1 607,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/055 | 19.2.2015 | Vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 606,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/796 | 18.12.2023 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 604,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/804 | 15.12.2021 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 600,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/109 | 30.7.2019 | Objednávame si u vás výkon stavebného dozoru na stavbe: Výstavba multifunkčného ihriska | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/480 | 4.9.2019 | výstavba mult. ihriska - stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/157 | 1.10.2019 | Objednávame si u vás vystúpenie Veroniky Rabada s kapelou na Vianočných trhoch 21.12.2019. | rabanda s.r.o. | 52689727 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/721 | 23.12.2019 | služby - Vianočné trhy 2019 | rabanda s.r.o. | 52689727 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/398 | 5.8.2020 | externý manažment - CIZS | C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. | 52603237 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/20 | 3.3.2025 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 20.7.2025 | Primáš s.r.o. | 50407449 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/436 | 11.8.2025 | autobusová preprava - detský tábor | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/395 | 11.9.2012 | Faktúra za plyn obdobie 1.9.2012-30.9.2012 | SPP | 35815256 | 1 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/388 | 24.6.2021 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 595,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/162 | 13.5.2013 | Faktúra za plyn máj 2013 | SPP | 35815256 | 1 593,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/077 | 7.2.2020 | vývoz - január | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 592,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/154 | 15.4.2016 | HIM - kontajnery na separovaný zber | Ekoprogres | 586374 | 1 590,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/10 | 26.2.2016 | Objednávame si u Vás kontajnery na triedeny zber | Ekoprogres | 586374 | 1 590,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/214 | 11.6.2015 | asanácia komína | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 587,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/337 | 23.7.2012 | Faktúra dodávka svietidiel a elektromontážne práce Dom smútku | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 586,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/135 | 10.3.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 579,06 EUR |
