Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/502 | 22.11.2012 | Faktúra stravné lístky | Vaša stravovacia s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/023 | 4.2.2013 | Faktúra stravné lístky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/053 | 22.2.2013 | Faktúra stravné lístky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/324 | 5.9.2013 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/412 | 24.10.2013 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/018 | 5.2.2014 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/273 | 24.7.2014 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/530 | 2.9.2021 | vývoz - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 520,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2019 | 13.8.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/733 | 18.12.2025 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 518,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/374 | 6.10.2011 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac júl 2011 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 518,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/43 | 26.3.2021 | Na základe vašej cenovej ponuky si u vás objednávame palisádu sivú 60 x 16,5 (144ks) s... | TERMO PLUS, s.r.o. | 36574589 | 1 517,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/220 | 8.4.2021 | palisády | TERMO PLUS, s.r.o. | 36574589 | 1 517,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/301 | 2.6.2023 | plyn - 6/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 515,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/108 | 13.3.2018 | vývoz - február | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 514,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/132 | 25.3.2025 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 513,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2011 | 25.5.2011 | Zmluva o dielo | Firma Ján Bartoš | 43123023 | 1 512,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/110 | 15.11.2017 | Objednávame si u Vás vianočnú výzdobu | IN KOM | 36200361 | 1 509,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/393 | 6.9.2017 | vývoz - august | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 501,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/506 | 6.11.2017 | vývoz - október | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 501,66 EUR |
